Inici -> L'Ajuntament -> Consistori municipal
ANY | GRUP MUNICIPAL | DOCUMENT | |
---|---|---|---|
2021 | Socialista - Candidatura de Progrés | Declaració de despeses | |
2021 | Esquerra Republicana - Acord Municipal | Declaració de despeses | |
2021 | Junts per Granollers | Declaració de despeses | |
2021 | Ciutadans Granollers | Declaració de despeses | |
2021 | Granollers per la Independència - Primàries Catalunya | Declaració de despeses | |
2021 | 26/07/2022 - El Ple dona compte de les justificacions ecoeconòmiques de les aportacions als grups municipals, durant el període gener a desembre 2021 | ||
2021 | Resolució E-3819/2022 - Petició als grups municipals de les justificacions del 2021 | ||
2020 | Socialista - Candidatura de Progrés | Declaració de despeses | |
2020 | Esquerra Republicana - Acord Municipal | Declaració de despeses | |
2020 | Junts per Granollers | Declaració de despeses | |
2020 | Ciutadans Granollers | Declaració de despeses | |
2020 | Granollers per la Independència - Primàries Catalunya | Declaració de despeses | |
2019 | Socialista - Candidatura de Progrés | Declaració de despeses | |
2019 | Esquerra Republicana - Acord Municipal | Declaració de despeses | |
2019 | Junts per Granollers | Declaració de despeses | |
2019 | Ciutadans Granollers | Declaració de despeses | |
2019 | Granollers per la Independència - Primàries Catalunya | Declaració de despeses | |
Documents relacionats
Ajuntament de Granollers
Pl. de la Porxada
6.
08401
Granollers
(Barcelona)
93 842 66 10 - 010
oac@granollers.cat